2024年9月27日地方储备粮油交易结果-凯发k8旗舰厅ag网址

网站支持ipv6
您所在的位置:  ›   ›  地方政策粮食交易结果

2024年9月27日地方储备粮油交易结果

| 时间:2024-09-27 14:03| 字体大小:
2024年9月27日地方储备粮油交易结果
标的号 品种 年份 数量 起拍价 成交价 交易方向
sjdxs240927001s 中晚籼稻 2023 3500.000 2640 2640 销售
sjdxs240927002s 中晚籼稻 2023 1000 2640 2640 销售
sjdxs240927003s 中晚籼稻 2023 2500 2640 2640 销售
sjdcg240927004b 中晚籼稻 2024 3500 2640 2640 采购
sjdcg240927005b 中晚籼稻 2024 1000 2640 2640 采购
sjdcg240927006b 中晚籼稻 2024 2500.000 2640 2640 采购
sjdcg240927012b 中晚籼稻 2024 2150.000 2720 2720 采购
sjdcg240927013b 中晚籼稻 2024 2150.000 2720 2720 采购
sjdcg240927014b 中晚籼稻 2024 1800 2660 2660 采购
sjdcg240927015b 中晚籼稻 2024 1800 2660 2660 采购
sjdcg240927016b 中晚籼稻 2024 1800 2660 2660 采购
sjdcg240927017b 中晚籼稻 2024 1800 2660 2660 采购
sjdcg240927018b 中晚籼稻 2024 1800 2660 2660 采购
scdcg240927009 中晚籼稻 2024 500 2700 2650 采购
scdcg240927010 中晚籼稻 2024 500 2700 2620 采购
sjdcg240927008 中晚籼稻 2024 4350.000 2660 2580 采购
xcdcg240927007 中晚籼稻 2024 4700 2640 2545 采购
xcdcg240927011 中晚籼稻 2024 2027 2800 2720 采购


  • 分享到:
  • |
  • |
  • |

通讯地址:武汉市武昌区武珞路456号新时代商务中心35楼 邮政编码:430064

武汉国家粮食交易中心 凯发k8旗舰厅ag网址的版权所有

 
扫描二维码下载iphone版客户端
网站地图